TJライナーご利用方法
停車駅・運転時刻
平日ダイヤ
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池 袋駅 | 発 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:50 |
| ふじみ野駅 | 着 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:12 |
| 川 越駅 | 着 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:18 |
| 川 越 市駅 | 着 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:20 |
| 坂 戸駅 | 着 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:28 |
| 東 松 山駅 | 着 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:37 |
| 森林公園駅 | 着 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:48 | 22:48 | 23:41 |
| つきのわ駅 | 着 | == | == | == | 21:53 | 22:53 | == |
| 武蔵嵐山駅 | 着 | 21:55 | 22:55 | ||||
| 小 川 町駅 | 着 | 22:02 | 23:02 |
休日ダイヤ
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 池 袋駅 | 発 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| ふじみ野駅 | 着 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 川 越駅 | 着 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 川 越 市駅 | 着 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| 坂 戸駅 | 着 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| 東 松 山駅 | 着 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| 森林公園駅 | 着 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
| つきのわ駅 | 着 | == | == | 19:52 | 20:52 |
| 武蔵嵐山駅 | 着 | 19:55 | 20:55 | ||
| 小 川 町駅 | 着 | 20:02 | 21:02 |
着席整理券
池袋駅から乗車する場合
| 着席整理料金 | 乗車券 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 大人 | 300円 | 大人料金 | PASMOや企画乗車券での乗車も可能 |
| 小児 | 小児料金 | ||
| 幼児 | 300円 | 小児料金 | 座席を占有しない場合は 着席整理料金・乗車券共不要 |
| 乳児 |
着席整理券発売箇所・発売時間
ふじみ野駅から先の停車駅から乗車する場合
着席整理料金は不要です。ただし、着席の保証はありません。
改札・乗車
の改札は発車15分前から開始されます。あらかじめ乗車整理券を用意の上、専用改札までお出でください。その際、改札外で購入した着席整理券は自動改札機に通さないようご注意ください。
は座席指定ではございませんが、乗車する車両が前5両・後5両で指定され、それぞれの車両の中から空席を選んで乗車することが出来ます。車両の位置は足元のサインをご覧ください。
改札を済ませましたら、専用ホームから
に乗車することが出来ます。電車は発車12〜10分前に入線し、座席方向の回転など終わってから扉が開きます。
改札のご案内
下車
下車時は特に特別な手続きは必要ありません。
使用済みの着席整理券はそのままお持ち帰りいただくか、改札機備え付けの整理券回収箱(
停車駅のみ)にお入れください。着席整理券は自動改札機に通さないようお願いいたします。
